品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 外形尺寸 | 210*185*45mmmm |
---|---|---|---|
重量 | 4.5kg | 應(yīng)用范圍 | 其他 |
儀器種類(lèi) | 臺(tái)式密度計(jì) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
波美度(°Bé)是表示溶液濃度的一種方法。
DahoMeter達(dá)宏美拓波美度測(cè)試儀DA-300BE主要針對(duì):
化工溶液、精細(xì)化工、堿鹽溶液、工業(yè)化學(xué)、眼藥、藥物學(xué)、釀造業(yè)、甜菜加工、食品、淀粉工業(yè)、制酒業(yè)及研究實(shí)驗(yàn)室。適應(yīng)于品質(zhì)管理、成本控制、新配方調(diào)制…等方面的應(yīng)用。產(chǎn)品依據(jù)GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
DahoMeter達(dá)宏美拓波美度測(cè)試儀DA-300BE特點(diǎn):
1、數(shù)字直接顯示;直接讀取密度、波美度
2、采用德國(guó)進(jìn)口感應(yīng)器,具有更好的測(cè)量重復(fù)性
3、防水機(jī)身薄膜,保護(hù)機(jī)身內(nèi)部免滲水
4、性能優(yōu)異,實(shí)用性強(qiáng)
5、密度>1;<1皆可測(cè)量,無(wú)需切換
DahoMeter達(dá)宏美拓波美度測(cè)試儀DA-300BE優(yōu)點(diǎn):
1、沒(méi)有煩瑣的操作,易于安裝與清洗
2、可測(cè)量20℃狀態(tài)下密度、波美度
3、具有空氣浮力密度補(bǔ)償設(shè)定
4、可適應(yīng)車(chē)間,實(shí)驗(yàn)室等所場(chǎng)
5、提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
操作方法:
1、在顯示0.000狀態(tài)下,將盛有樣品的測(cè)量杯放于測(cè)量放置板上
2、將標(biāo)準(zhǔn)砝碼浸沒(méi)在樣品中并用掛鉤懸掛于測(cè)量架中央,顯示即為波美度,標(biāo)示符號(hào)指向S1
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
型號(hào) | DA-300BE | DE-120BE |
波美度范圍 | 0~80°Bé | |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.0001—7.8000g/cm3 |
測(cè)量種類(lèi) | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測(cè)量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測(cè)量模式 | 3組 | |
測(cè)量時(shí)間 | 即時(shí)測(cè)量,約3秒 | |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |
比重測(cè)量架 | 不銹鋼比重測(cè)量架 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時(shí),具有提示警報(bào)功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測(cè)量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)量支架、⑨電源變壓器一個(gè) ※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量一套:含不銹鋼掛鉤二個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼二個(gè)、測(cè)量杯二個(gè) | |
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測(cè)量?jī)x器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17043722號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:184393 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃