寶石密度是指一個有各種寶石比重和其他素質的表格。
寶石名稱 | 比重 | 莫氏硬度 | 折射率 | 寶石家族 |
正長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長石 |
橄欖石 | 3.22 - 3.45 | 7.0 Mohs | 1.635 - 1.690 | 橄欖石 |
鈉長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
堇云石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
鎂鋁石,榴子石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-鐵鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-錳鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
紅綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.598 | 綠柱石 |
紅榴石,鐵鎂鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.770 | 石榴石 |
無色水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 2.000 | 水晶 |
薔薇石英 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
紅電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 電氣石 |
橙尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
紅寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉,金剛砂 |
藍寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉 |
藍寶石尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
紫碧硒 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.625-1.675 | 電氣石 |
煙水晶,墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
斜煌巖 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.790 - 1.810 | 石榴石 |
尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
日長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
黃晶 | 3.50 - 3.60 | 8.0 Mohs | 1.607 - 1.627 | 黃玉 |
黃榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.603 - 1.655 | 電氣石 |
沙弗來石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.739 - 1.744 | 石榴石 |
綠松石 | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 Mohs | 1.610 - 1.650 | 綠松石,土耳其玉 |
鈣絡榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.870 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.612-1.638 | 電氣石 |
玻璃蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
白蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184460 管理登陸